Showing 1951–2000 of 2,569 hills
| Hill | Classification | Height | County | Country | Bagged | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Knocknasliggaun [Knockasliggaun] | Marilyn | 417 m | Sligo | Ireland | |
| — | Urris Hills [Cnoic Iorrais] | Marilyn | 417 m | Donegal | Ireland | |
| — | Curraghchosaly Mountain | Marilyn | 416 m | Fermanagh and Omagh | Ireland | |
| — | Fellbarrow - Mosser Fell | Wainwright | 416 m | Cumberland | England | |
| — | Cruach Tairbeirt | Marilyn | 415 m | Argyll and Bute | Scotland | |
| — | Creag Loisgte | Marilyn | 415 m | Highland | Scotland | |
| — | The Begwns | Marilyn | 415 m | Powys | Wales | |
| — | Cademuir Hill | Marilyn | 415 m | Scottish Borders | Scotland | |
| — | Trichrug | Marilyn | 415 m | Carmarthenshire [Sir Gaerfyrddin] | Wales | |
| — | Benbo [Beanna Bo] | Marilyn | 415 m | Leitrim | Ireland | |
| — | Strathfinella Hill | Marilyn | 414 m | Aberdeenshire | Scotland | |
| — | Meadie Ridge | Marilyn | 414 m | Highland | Scotland | |
| — | Beinn a' Mheadhain [Beinn a' Mheadhoin] | Marilyn | 414 m | Highland | Scotland | |
| — | Knocknagullion [Cnoc na gCuileann] | Marilyn | 413 m | Kerry | Ireland | |
| — | Ben Tianavaig | Marilyn | 413 m | Highland | Scotland | |
| — | Largan Hill | Marilyn | 413 m | Sligo | Ireland | |
| — | Beinn Bhuidhe | Marilyn | 413 m | Argyll and Bute | Scotland | |
| — | Bolus [Cnoc Bholais] | Marilyn | 410 m | Kerry | Ireland | |
| — | Mile Hill | Marilyn | 410 m | Angus | Scotland | |
| — | Beinn a' Chaoinich | Marilyn | 410 m | Highland | Scotland | |
| — | Millstone Hill | Marilyn | 409 m | Aberdeenshire | Scotland | |
| — | Beinn Bhac-ghlais | Marilyn | 409 m | Highland | Scotland | |
| — | Long Mountain | Marilyn | 408 m | Powys | Wales | |
| — | Spinans Hill [Eadestown Hill] [Cnoc na Spionan] | Marilyn | 408 m | Wicklow | Ireland | |
| — | Ben Hutig | Marilyn | 408 m | Highland | Scotland | |
| — | Creag Mhor | Marilyn | 407 m | Highland | Scotland | |
| — | Creag nan Clag | Marilyn | 407 m | Highland | Scotland | |
| — | Blaeloch Hill | Marilyn | 407 m | North Ayrshire | Scotland | |
| — | The Wrekin | Marilyn | 407 m | Telford and Wrekin | England | |
| — | Mount Gabriel [Cnoc Osta] | Marilyn | 407 m | Cork | Ireland | |
| — | Owenreagh Hill | Marilyn | 407 m | Derry City and Strabane | Ireland | |
| — | Foel Offrwm | Marilyn | 405 m | Gwynedd | Wales | |
| — | Creag Thoraraidh | Marilyn | 405 m | Highland | Scotland | |
| — | Guaineamol | Marilyn | 405 m | Na h-Eileanan Siar [Western Isles] | Scotland | |
| — | Esknabrock | Marilyn | 405 m | Kerry | Ireland | |
| — | Druim Fada | Marilyn | 405 m | Argyll and Bute | Scotland | |
| ✓ | Helm Crag | Wainwright | 405 m | Westmorland and Furness | England |
1 ascent 4 May 2008 |
| — | Birnam Hill - King's Seat | Marilyn | 404 m | Perth and Kinross | Scotland | |
| — | Slieve Rushen [Sliabh Roisean] | Marilyn | 404 m | Cavan | Ireland | |
| — | Moel y Golfa | Marilyn | 403 m | Powys | Wales | |
| — | Ballincurra Hill [Cnoc Bhaile an Charraigh] | Marilyn | 403 m | Tipperary | Ireland | |
| — | Rombalds Moor [Ilkley Moor] | Marilyn | 403 m | Bradford | England | |
| — | Meall Lochan a' Chleirich | Marilyn | 403 m | Highland | Scotland | |
| — | Balix Hill | Marilyn | 403 m | Derry City and Strabane | Ireland | |
| — | Craigendarroch | Marilyn | 402 m | Aberdeenshire | Scotland | |
| — | Carrigeenamronety [Carraigin na mBrointe] | Marilyn | 401 m | Limerick | Ireland | |
| — | Cushbawn [Cuislean] | Marilyn | 401 m | Wicklow | Ireland | |
| — | Cruach Mharthain [Croaghmarhin] | Marilyn | 401 m | Kerry | Ireland | |
| — | Cnoc na Maoile | Marilyn | 401 m | Highland | Scotland | |
| — | Duncolm | Marilyn | 401 m | West Dunbartonshire | Scotland |